(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月22日,浪潮信息(000977)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第6位,港资总计成交4.95亿。其中,买入2.74亿,卖出2.21亿,净买入5286.13万,净买入额占该股当日总成交量的0.96%。
浪潮信息最近一个月上涨59.22%,上榜深股通4次,外资累计净买入6.59亿;近两个月上涨79.11%,上榜深股通4次,外资累计净买入6.59亿;今年以来上涨76.53%,上榜深股通4次,年内外资累计净买入6.59亿,截止今日收盘,浪潮信息流通市值为555.36亿。
浪潮信息近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 深股通 | 2.74亿 | 2.21亿 | 5286.13万 | 4.95亿 |
2023-02-17 | 深股通 | 2.50亿 | 2.69亿 | -1887.12万 | 5.19亿 |
2023-02-16 | 深股通 | 4.86亿 | 1.53亿 | 3.34亿 | 6.39亿 |
2023-02-10 | 深股通 | 3.99亿 | 1.07亿 | 2.92亿 | 5.06亿 |
2022-01-18 | 深股通 | 5.11亿 | 1.54亿 | 3.57亿 | 6.66亿 |
2020-05-21 | 深股通 | 2.30亿 | 2.91亿 | -6092.67万 | 5.21亿 |
2020-02-14 | 深股通 | 1.71亿 | 3.34亿 | -1.63亿 | 5.05亿 |
2020-02-13 | 深股通 | 2.24亿 | 3.02亿 | -7829.23万 | 5.26亿 |
2020-02-12 | 深股通 | 2.40亿 | 3.63亿 | -1.23亿 | 6.03亿 |
2019-09-26 | 深股通 | 4812.80万 | 2.71亿 | -2.23亿 | 3.20亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看