(资料图)
2月21日,生意社丙烯腈基准价为10525.00元/吨,与本月初(9962.50元/吨)相比,上涨了5.65%。
丙烯腈年度统计(2022-02-21 -- 2023-02-21, 元/吨)| 当日价 | 10525.00 |
| 日涨幅 | -0.24% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 8900.00 |
| 最大值 | 11920.00 |
| 中位值 | 10410 |
| 顶位差 | -1395 |
| 底位差 | 1625 |
| 平均值 | 10595.94 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。