(资料图片仅供参考)
8月2日,截至收盘,华宝安享混合(011376)较前一交易日净值下跌0.24%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.0516。
华宝安享混合基金成立于2021年8月10日,最新规模为2.35亿元,基金经理为唐雪倩、林昊,他们在管基金情况分别如下所示:
林昊,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝宝利债券 | 009756 | 2023-07-28 | 0.09 | 0.44 | 4.51 |
华宝宝惠债券 | 007957 | 2023-07-28 | 0.06 | 0.29 | 2.93 |
华宝1-3年国开债指数 | 009757 | 2023-08-02 | 0.06 | 0.16 | 2.33 |
华宝新机遇混合 | 162414 | 2023-08-02 | 0.18 | 0.43 | 1.05 |
华宝新机遇混合C | 003144 | 2023-08-02 | 0.18 | 0.43 | 0.95 |
华宝新价值混合 | 001324 | 2023-08-02 | 0.32 | 0.50 | 0.91 |
华宝安享混合 | 011376 | 2023-08-02 | 0.24 | 1.00 | 3.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝未来主导混合C | 012919 | 2023-08-02 | 1.37 | -3.74 | -28.66 |
华宝未来主导混合A | 002634 | 2023-08-02 | 1.36 | -3.80 | -28.55 |
华宝新机遇混合 | 162414 | 2023-08-02 | 0.18 | 0.43 | 1.05 |
华宝新机遇混合C | 003144 | 2023-08-02 | 0.18 | 0.43 | 0.95 |
华宝安享混合 | 011376 | 2023-08-02 | 0.24 | 1.00 | 3.03 |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-08-02 | -0.78 | -4.63 | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-08-02 | -0.79 | -4.66 | -- |
华宝红利精选混合A | 009263 | 2023-08-02 | 0.92 | 2.63 | 1.11 |
华宝红利精选混合C | 010841 | 2023-08-02 | 0.92 | 2.59 | 0.62 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)