(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2019年12月全国生铁产量为6706.3万吨,同比增长6%;1-12月份累计产量为80936.5万吨,同比增长5.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了1855.52万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和江苏省,产量分别为606.67万吨,572.66万吨。
| 排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北省 | 1855.52 | 21774.37 |
| 2 | 辽宁省 | 606.67 | 6855.61 |
| 3 | 江苏省 | 572.66 | 7347.59 |
| 4 | 山西省 | 481.2 | 5557.06 |
| 5 | 山东省 | 407.98 | 5770.1 |
| 6 | 内蒙古自治区 | 225.11 | 2303.12 |
| 7 | 湖北省 | 218.72 | 2765.16 |
| 8 | 江西省 | 212.27 | 2217.98 |
| 9 | 安徽省 | 206.96 | 2530.01 |
| 10 | 四川省 | 185.43 | 2131.34 |
| 11 | 河南省 | 184.08 | 2573.76 |
| 12 | 广东省 | 166.74 | 2086.15 |
| 13 | 云南省 | 163.94 | 1788.03 |
| 14 | 湖南省 | 149.38 | 1973.87 |
| 15 | 上海市 | 128.04 | 1490.07 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 122.71 | 1466.12 |
| 17 | 天津市 | 119.24 | 2073.06 |
| 18 | 吉林省 | 112.78 | 1257.07 |
| 19 | 陕西省 | 104.08 | 1237.11 |
| 20 | 新疆维吾尔自治区 | 81.35 | 1170.61 |
| 21 | 福建省 | 79.92 | 1038.08 |
| 22 | 浙江省 | 74.17 | 835.48 |
| 23 | 黑龙江省 | 72.79 | 800.72 |
| 24 | 重庆市 | 56.36 | 611.03 |
| 25 | 甘肃省 | 53.95 | 659.13 |
| 26 | 贵州省 | 29.37 | 351.21 |
| 27 | 宁夏回族自治区 | 18.82 | 120.85 |
| 28 | 青海省 | 16.06 | 151.85 |
数据来源:报告网数据中心